Lagani okretni ležaj bez zupčanika serije 060
Prilikom projektovanja lakihokretni ležaj, nekoliko faktora se mora uzeti u obzir, uključujući nosivost, raspon radne temperature i ograničenja prostora. Ležaj mora biti u stanju izdržati potrebnu nosivost, a da pritom ostane kompaktan i lagan. Opseg radne temperature također se mora uzeti u obzir, jer ležaj mora biti u stanju da radi u širokom rasponu temperatura bez kvara. Ograničenja prostora također se moraju uzeti u obzir, jer ležaj mora stati u raspoloživi prostor.
Model | Wght | Dimenzije | Montažne dimenzije | Klirens Axial | Clearance Radial | |||||||
DL | kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ | M | t | ||
060.20.0414 | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.S | 12 | 20 | ≤0,28 | ≤0,24 |
060.20.0544 | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0644 | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0744 | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0844 | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.0944 | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
060.20.1094 | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Lagani zakretni ležaj–Idealno rješenje za vašu poljoprivrednu mehanizaciju
Ako tražite pouzdano i efikasno rješenje za vašu poljoprivrednu mehanizaciju, onda je naš lagani okretni ležaj savršen izbor za vas. Sa svojom visokom nosivošću i glatkom rotacijom, ovaj proizvod je idealan za širok spektar poljoprivrednih aplikacija, uključujući kombajne, traktore i druge strojeve.
Naš lagani zakretni ležaj napravljen je od visokokvalitetnih materijala i dizajniran je da izdrži najteže uvjete. Takođe se lako instalira i zahteva minimalno održavanje, što ga čini isplativim rešenjem za vaše poslovanje.
Pa zašto čekati? Kontaktirajte nas danas da saznate više o našem laganom zakretnom ležaju i kako vam može pomoći da poboljšate svoju poljoprivrednu mehanizaciju i povećate svoju profitabilnost.